Učební plán Soukromého gymnázia AD FONTES, o.p.s.; školní rok 2011/12
Prima, sekunda, tercie , kvarta a kvinta se vyučují podle ŠVP, zpracovaného dle RVP ZV, ostatní ročníky se vyučují podle dobíhajícího GUP pro gymnázia.
Povinné předměty:
| předmět | PRIMA | SEKUNDA | TERCIE | KVAR | KVINTA | SEXTA | SEPTI | OKTÁ |
| ČJ | 5 | 4 | 4 | 3 | 3+1D | 3 | 3+1D | 3 |
| AJ 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3+1D/3+1D |
| AJ 2 | 3 | |||||||
| NJ 1 | 3+1D | |||||||
| NJ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| FJ | 3 | 3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |||
| Matem. | 5 | 4 | 4 | 4 | 3+1D | 3+1D | 3+1D | 3+2D |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1D |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1D | |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1D |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1D |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2D | 1D |
| OV, ZSV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| HV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| VV | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Informat. | 1/0 | 2D | 2/2D | 2/2D | 1/1D | |||
| TV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Člověk a svět práce | 1 (lab. tech.) | 1 (digital. tech.) | 1 | |||||
| Výchova ke zdraví | 1 | 1 | ||||||
| Celkem | 28 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 24 |
D - disponibilní hodina
Informatika: 2/1 - každý týden 1 hod. teorie
1 x za 14 dní 2 hod. praxe
(1 x 1 hod. týdně)
2/2 - každý týden 2 hod. praxe
1/1D - 1 x 1 hod. praxe týdně
Povinně-volitelné předměty:
| předmět | PRIMA | SEK | TERCIE | KVARTA | KVINTA | SEXTA | SEPTIMA | OKTÁVA |
| SČJ | 2D | 3 | ||||||
| MFS | 2D | 2D | 2D | |||||
| SAJ | 2D/2D | 2/2 | ||||||
| SNJ | ||||||||
| Sem.z M | 2 | |||||||
| Přírod S | 2 | |||||||
| SVS | 2 | |||||||
| Zem S | 2 | |||||||
| Latina | 2D | 2D | ||||||
| Konv. v AJ | 1 | 1 | 1 | |||||
| Sem. z Inf | 2 | |||||||
| Celkem | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
Nepovinné předměty:
| předmět | PRIMA | SEKUNDA | TERCIE | KVARTA | KVINTA | SEXTA | SEPTIMA | OKTÁVA |
| ČJ | 1 | |||||||
stav k 14.12.2011 - průměr na žáka
1. kvarta - 323,3 g
2. tercie -167,9 g
3. sekunda - 110,5 g
4. prima - 89,3 g
5. sexta - 56,0 g
6. septima - 28,3 g
7. kvinta - 25,6 g
V letošním školním roce se na adopci vybralo 1128 Kč. V nabídce na adopci byli výreček, gekončík a korálovka.V hlasování zvítězil gekončík s 27 hlasy, výreček dostal 24 hlasů a korálovka 19 hlasů. Všem přispěvatelům děkujeme.
Septima dala 325Kč, kvinta 249Kč, prima 235Kč, sexta 146Kč, kvarta 95Kč, oktáva 30Kč, tercie 28Kč a sekunda 20Kč.
V pondělí 31.10.2011 odehráli naši studenti divadelní představení "Sen noci svatojánské" pro studenty TRIVIS Jihlava.
Foto ve fotogalerii.
V úterý 4.10. se studenti septimy zúčastnili veřejné sbírky "Bílá hůl 2011", kterou organizuje Tyflo Vysočina Jihlava. Výtěžek sbírky bude vyhrazen na nákup kompenzačních pomůcek a spoluúčast na školeních a pobytových akcí.

Naše škola je součástí programu mléko do škol. Studenti si mohou kupovat ve čtvrtek mléčné výrobky za zvýhodněnou, dotovanou cenu.
V letošním školním roce 2010/2011 ve sběru hliníku zvítězila sekunda s průměrem 697 g na žáka.